Oberliga Männer 2023

Platz Mannschaft Punkte Platzziffer Drensteinfurt | Punkte Drensteinfurt | Platzziffer Münster | Punkte Münster | Platzziffer Hückeswagen | Punkte Hückeswagen | Platzziffer Vreden | Punkte Vreden | Platzziffer
1 Tri Speed Marienfeld 56 166 20 49 16 80 20 37
2 Reeser SC Triathlon 52 253 17 98 19 60 16 95
3 Triathlon Team Ratingen II 51 278 16 100 16 104 19 74
4 Triathlon Team Düsseldorf II 50 259 19 75 17 81 14 103
5 Duisburger Schwimmverein I 45 347 18 86 10 168 17 93
6 Schwelmer SC I 43 345 14 133 18 58 11 154
7 Kölner Triathlon-Team V 41 365 9 154 14 125 18 86
8 Tricologne I 37 417 8 182 13 140 16 95
9 SC Bayer 05 Uerdingen III 33 477 14 133 15 116 4 228
10 SG Welper I 32 481 15 123 9 169 8 189
11 TSV Bayer 04 Leverkusen 30 453 10 151 8 171 12 131
12 Triathlon Team Indeland Eschweiler 30 512 12 145 11 165 7 202
13 SC Aquarius Löhne 27 537 6 199 12 156 9 182
14 ASV Duisburg 24 534 7 194 7 175 10 165
15 Hildener AT Triathlon 21 577 4 220 4 238 13 119
16 ASC Ahlen 20 572 11 149 6 193 3 230
17 LC Solbad Ravensberg 16 632 5 214 5 196 6 222
18 Starlight Team Essen 8 734 3 222 0 288 5 224
Telefon Ort E-Mail Navigation aufklappen Prev Next Häkchen Listenpunkt Navigation schließen Suche Uhrzeit Datum Zeitplan Verantwortung