Wochenübersicht: Fitness Kurse
Montag, 02.10.2023 – Sonntag, 08.10.2023
Montag, 02.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Jana Schüchter | Vertretung: Nerminka Friebe |
9:00-10:00 | Faszien-Workout | HGH Judo | N.N. | Fällt leider aus! |
9:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | Fällt leider aus! |
10:00-11:00 | Zumba® | HGH 7 | Jana Schüchter | Vertretung: Nerminka Friebe |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | N.N. | Fällt leider aus! |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Berendt | Vertretung: Annika Meinhold |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 2 | Ingrid Thyssen | |
11:00-11:45 | Stretch & Relax | HGH 10 | N.N. | Vertretung: Annika Meinhold |
16:00-17:00 | XCo-Shape | HGH 7 | N.N. | Vertretung: Stephie Behrens |
17:00-18:00 | Aerobic-Workout II | HGH 7 | Anika Kube | Vertretung: Stephie Behrens |
17:00-18:00 | Senioren Vital | KRH 2 | Detlef Breuer | |
17:00-18:00 | Team Sport: Fußball/Basketball | KRH 2 | Bernd Borchers | |
18:00-19:00 | Zumba® | HGH 7 | Sina Hartung | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 8 | Anika Hoppe | |
18:30-19:30 | Jazz Dance | KRH 1 | Judith Hortien | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | Vertretung: Martina Dahmen |
19:00-20:00 | Hula Hoop | HGH 8 | Sabine Irrgang | Fällt leider aus! |
19:00-20:00 | Fitness Mix | RAS | Uwe Euler | Fällt leider aus! |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Sabine Irrgang | Fällt leider aus! |
20:00-21:30 | Team Sport: Basketball | HGH 9 | Winfried Köstermenke |
Dienstag, 03.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Team Sport: Prellball |
HGH 8 | Erhard Höppner | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
09:00-10:00 | Senioren Vital Männer | HGH 9 | Carola Schulz | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
09:00-10:00 | Hula Hoop | HGH 7 | N.N. | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Carola Schulz | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | N.N. | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
10:00-11:15 | Fitness Mix Frauen | KRH 3 | Harald Berendt | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
17:30-18:30 | Laufschule: Laufen für Einsteiger | Outdoor Treffpunkt Volleyballfeld |
Harald Berendt | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
18:00-19:00 | Fitness Mix | KRH 3 | Barbara Kuczmann | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
18:30-19:30 | Laufschule: Laufen für Fortgeschrittene | Outdoor Treffpunkt Volleyballfeld |
Harald Berendt | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
18:00-19:30 | Team Sport: Fußball/Basketball |
Outdoor Platz 1 | Petra Fehr | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
19:30-20:30 | Fitness Mix | Outdoor Platz 1 | Petra Fehr | Fällt leider wegen des Feiertages aus! |
Mittwoch, 04.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH 9 | Anika Kube | Vertretung: Janine Kirschbaum |
9:30-10:30 | Senioren Vital | HGH 8 | Regina Hagen | Vertretung: Petra Fehr |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Kube | Vertretung: Janine Kirschbaum |
10:00-11:30 | Fitness Team: Fußball | KRH 2 | Ingrid Thyssen | |
10:30-11:30 | Senioren Volleyball | HGH 8 | Regina Hagen | Vertretung: Petra Fehr |
11:00-12:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Anika Kube | Vertretung: Sandra Dunkel |
17:00-18:00 | Aerobic/Workout II | HGH 7 | Caro Schulz | Vertretung: Stephie Behrens |
18:00-19:00 | Step & Tone | HGH 7 | Caro Schulz | Vertretung: Stephie Behrens |
18:30-19:30 | Body-Workout | Realschule am Stadtpark Gymnastikhalle | Martina Dahmen | Fällt leider aus! |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | |
19:00-20:00 | XCo-Walking | Outdoor Treffpunkt vor HGH |
Caro Schulz | Vertretung: Lisa Hellmann |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Caro Schulz | Vertretung: Lisa Hellmann |
20:00-21:00 | Showtanz | KRH 1 | Sonja van Cann |
Donnerstag, 05.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Aerobic/Workout II | HGH 10 | Caro Schulz | Vertretung: Sonja König |
09:00-10:30 | Fitness Senior: Tischtennis |
KRH 3 | Erhard Höppner | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Caro Schulz | Vertretung: Sonja König |
17:30-18:30 | Laufschule: Laufen für Einsteiger | Outdoor Treffen am Volleyballfeld |
Lisa Hellmann | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 7 | Martina Dahmen | |
18:30-19:30 | Laufschule: Laufen für Fortgeschrittene | Outdoor Treffen am Volleyballfeld |
Lisa Hellmann | |
18:00-20:00 | Fitness Team: Fußball | Outdoor: Platz 1 |
Klaus-Dieter Klein | |
19:00-20:00 | Step & Tone | HGH 7 | Bea Freter | |
20:00-21:00 | Zumba® | HGH 7 | Bea Freter |
Freitag, 06.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Hoppe | |
09:00-10:00 | Senioren Vital M | HGH 9 | Harald Behrendt | Vertretung: Detlef Breuer |
09:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH Judo | N.N. | Vertretung: Petra Fehr |
09:30-10:30 | Zumba® | HGH 10 | Nerminka Friebe | |
09:30-10:30 | Senioren Sit & Fit F/M | KRH 3 | Jenny Heyde | |
10:00-11:00 | Senioren Vital M | HGH 9 | Harald Berendt | Vertretung: Detlef Breuer |
10:00-10:45 | Stretch & Relax | HGH Judo | N.N. | Vertretung: Petra Fehr |
10:15-11:15 | XCo-Shape | HGH 10 | Caro Schulz | Vertretung: Sonja König / Lisa Hellmann |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Stephanie Behrens | |
18:00-19:00 | Strong Nation™ | HGH 7 | Elena Dunkel | |
18:00-20:00 | Fitness-Team: Fußball |
Outdoor Platz 1 | Fehim Besic | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Sandra Schmitz | Vertretung: Sandra Dunkel |
Samstag, 07.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | Team Sport: Basketball | HGH 8/9 | Winfried Köstermenke | |
10:00-11:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Bea Freter | |
11:00-12:00 | Zumba | HGH 10 | Bea Freter | |
12:00-13:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 10 | Bea Freter |
Sonntag, 08.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
12:30-13:30 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Anika Kube | Vertretung: noch offen |
Montag, 09.10.2023 – Sonntag, 15.10.2023
Montag, 09.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Jana Schüchter | Vertretung: Nerminka Friebe |
9:00-10:00 | Faszien-Workout | HGH Judo | N.N. | Vertretung: Jenny Heyde |
9:00-10:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Behrend | Vertretung: Detlef Breuer |
10:00-11:00 | Zumba® | HGH 7 | Jana Schüchter | Vertretung: Nerminka Friebe |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | N.N. | Vertretung: Annika Meinhold |
10:00-11:00 | Senioren Vital | HGH 9 | Harald Behrend | Vertretung: Detlef Breuer |
10:00-11:30 | Fitness Team: Fußball | KRA Platz 1 statt KRH 2 |
Ingrid Thyssen | |
11:00-11:45 | Stretch & Relax | HGH 10 | N.N. | Vertretung: Annika Meinhold |
16:00-17:00 | XCo-Shape | HGH 7 | N.N. | Vertretung: Anika Kube |
17:00-18:00 | Aerobic/Workout II | HGH 7 | Anika Kube | |
17:00-18:00 | Senioren Vital | KRH 2 | Detlef Breuer | |
17:00-18:00 | Fitness Team: Fußball/Basketball | KRH 2 | Bernd Borchers | |
18:00-19:00 | Zumba® | HGH 7 | Sina Hartung | Vertretung: Svetlina Klose |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 8 | Anika Hoppe | |
18:30-19:30 | Jazz Dance | KRH 1 | Judith Hortien | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Uwe Euler | Vertretung: noch offen |
19:00-20:00 | Hula-Hoop | HGH 9 | Sabine Irrgang | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Sabine Irrgang | |
20:00-21:30 | Fitness Team: Basketball | HGH 9 | Winfried Köstermenke |
Dienstag, 10.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00.10:00 | Senioren Vital M | HGH 9 | Carola Schulz | |
09:00-10:30 | Fitness Team: Prellball |
HGH 8 | Erhard Höppner | |
09:00-10:00 | Hula Hoop | HGH 7 | N.N. | Vertretung: Sonja König |
10:00-11:00 | Senioren Vital F/M | HGH 9 | Carola Schulz | |
10:00-11:15 | Fitness Mix F | KRH 3 | Harald Berendt | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | N.N. | Vertretung: Sonja König |
17:30-18:30 | Laufschule: Laufen für Einsteiger |
Outdoor - Platz neben dem Volleyballfeld | Harald Behrend | |
18:00-19:00 | Fitness Mix | KRH 3 | Barbara Kuczmann | Vertretung: noch offen |
18:00-19:30 | Fitness Team: Fußball/Basketball |
Realschule am Stadtpark Gymnastikhalle | Petra Fehr | |
18:30-19:30 | Laufschule: Laufen für Fortgeschrittene |
Outdoor - Platz neben dem Volleyballfeld | Harald Behrend | |
19:30-20:30 | Fitness Mix | Realschule am Stadtpark Gymnastikhalle | Petra Fehr |
Mittwoch, 11.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH 9 | Anika Kube | |
9:30-10:30 | Senioren Vital | HGH 8 | Regina Hagen | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Kube | |
10:00-11:30 | Team Sport: Fußball |
KRH 2 | Ingrid Thyssen | |
10:30-11:30 | Team Sport: Senioren Volleyball |
HGH 8 | Regina Hagen | |
11:00-12:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Anika Kube | |
17:00-18:00 | Aerobic/Workout II | HGH 7 | Caro Schulz | |
18:00-19:00 | Step & Tone | HGH 7 | Caro Schulz | |
18:30-20:00 | Fitness Team: Fußball |
Outdoor Platz 1 | Jan Schüttler | |
18:30-20:00 | Body-Workout | Realschule am Stadtpark Gymnastikhalle | Martina Dahmen | |
19:00-20:00 | XCo-Walking | Outdoor | Caro Schulz | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Jessica Scholl | |
20:00-21:00 | Fitness Mix | HGH 8 | Caro Schulz | |
20:00-21:00 | Showtanz | KRH 1 | Sonja van Cann |
Donnerstag, 12.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Caro Schulz | |
09:00-10:30 | Team Sport: Senior Tischtennis |
KRH 3 | Erhard Höppner | |
10:00-11:00 | Body-Workout | HGH 10 | Caro Schulz | |
17:30-18:30 | Laufschule: Laufen für Einsteiger |
Outdoor - Platz neben dem Volleyballfeld | Lisa Hellmann | |
18:00-19:00 | Body-Workout | HGH 7 | Martina Dahmen | |
18:00-20:00 | Team Sport: Fußball |
Outdoor: Platz 1 rechts neben der HGH |
Klaus-Dieter Klein | |
18:30-19:30 | Laufschule: Laufen für Fortgeschrittene |
Outdoor - Platz neben dem Volleyballfeld | Lisa Hellmann | |
19:00-20:00 | Step & Tone | HGH 7 | Bea Freter | |
20:00-21:00 | Zumba® | HGH 7 | Bea Freter |
Freitag, 13.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Body-Workout | HGH 7 | Anika Hoppe | Vertretung: Annika Meinhold |
09:00-10:00 | Senioren Vital M | HGH 9 | Harald Behrendt | |
09:00-10:00 | Senioren Vital F | HGH Judo | N.N. | Vertretung: Petra Fehr |
09:00-10:00 | Zumba® | HGH 10 | Nerminka Friebe | |
09:30-10:30 | Senioren Sit & Fit F/M | KRH 3 | Jenny Heyde | |
10:00-11:00 | Senioren Vital M | HGH 9 | Harald Berendt | |
10:00-10:45 | Stretch & Relax | HGH Judo | N.N. | Vertretung: Petra Fehr |
10:15-11:15 | XCo-Shape | HGH 10 | Caro Schulz | |
17:00-18:00 | Body-Workout | HGH 10 | Stephanie Behrens | Vertretung: Annika Meinhold |
18:00-19:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Stephanie Behrens | Vertretung: Annika Meinhold |
18:00-19:00 | Strong Nation™ | HGH 7 | Elena Dunkel | |
18:00-20:00 | Team Sport: Fußball |
Outdoor Platz 1 | Fehim Besic | |
19:00-20:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Sandra Schmitz | Vertretung: Sandra Dunkel |
Samstag, 14.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
09:30-11:00 | Fitness Team: Basketball | HGH 8/9 | Winfried Köstermenke | |
10:00-11:00 | Aerobic/Workout I | HGH 10 | Bea Freter | |
11:00-12:00 | Zumba | HGH 10 | Bea Freter | |
12:00-13:00 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 10 | Bea Freter |
Sonntag, 15.10.2023
Uhrzeit | Kursbezeichnung | Ort | Übungsleiter/-in | Info |
---|---|---|---|---|
13:15 - 14:15 | Jumping Fitness® (Z) | HGH 7 | Anika Kube |