Übersicht Kurse Fitness Classic
Montag
Uhrzeit | Ort | Übungsleiter/in | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | HGH 7 | Jana Schüchter | Aerobic Workout II | F/M |
09:00 - 10:00 | HGH 9 | Harald Berendt | Senioren Vital | F/M |
10:00 - 11:00 | HGH Judo | Cathy Ihnenfeld | Senioren Vital | F |
10:00 - 11:00 | HGH 9 | Harald Berendt | Senioren Vital | F/M |
10:00 - 11:00 | HGH 7 | Jana Schüchter | Aerobic Workout I | F/M |
10:00 - 11:00 | HGH 10 | Flori Dmitrovic | N.N. | F/M |
10:00 - 11:30 | KRH 2 | Ingrid Thyssen | Fitness Team: Fußball | M |
11:00 - 11:30 | HGH 10 | Cathy Ihnenfeld | Stretch & Relax | F/M |
16:00- 17:00 | HGH 7 | Cathy Ihnenfeld | Senioren Vital | F/M |
17:00 - 18:00 | KRH 2 | Chr. Mühlpfort | Senioren Vital | F/M |
17:00 - 18:00 | KRH 2 | Bernd Borchers | Fitness Team: Fußball/Basketball | M |
17:00 - 18:00 | HGH 7 | Cathy Ihnenfeld | Aerobic Workout II | F/M |
18:00 - 19:00 | HGH 7 | Pia Ockenfels | Zumba® | F/M |
18:00 - 19:00 | HGH 9 | Anika Hoppe | Aerobic Workout I | F/M |
18:30 - 19:30 | KRH 1 | Judith Hortien | Jazz Dance | F/M |
19:00 - 20:00 | HGH 9 | Uwe Euler | Fitness Mix | F/M |
19:00 - 20:00 | HGH 8 | Martina Dahmen | Fitness Mix | F/M |
20:00 - 21:30 | HGH 8 | Sabine Irrgang | Fitness Mix | F/M |
20:00 - 21:30 | HGH 9 | Winfried Köstermenke | Fitness Team: Basketball | F/M |
Dienstag
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
9:00 - 10:15 | HGH 8 | Erhard Höppner | Fitness Team: Prellball | F/M |
9:00 - 12:00 | KRH 3 | N.N. | Fitness Senior: Tischtennis | F/M |
9:30 - 10:30 | HGH 9 | Carola Schulz | Senioren Vital | M |
9:30 - 10:30 | Treffp. HGH | Monika Jakobi | Fitness Senior: Walking | F/M |
10:00 - 11:00 | KRH 2 | Christine Rother | Sit & Fit | F |
10:00 - 11:00 | HGH 7 | Margret Schäde | Body-Workout | F/M |
10:15 - 11:30 | KRH 3 | Harald Berendt | Fitness Mix | F |
10:30 - 11:30 | HGH Judo | Monika Jakobi | Sit & Fit | F/M |
10:30 - 12:00 | HGH 8 | Klaus Bott | Senioren Vital | M |
11:00 - 12:00 | HGH 7 | Margret Schäde | Body-Workout | F/M |
18:00 - 19:00 | KRH 3 | Barbara Kuczmann | Fitness Mix | F |
18:00 - 19:15 | Foyer KRH | Bettina Dornhaus-Schenk | Lauftreff | F/M |
18:00 - 19:30 | RAS SH 3 | Nina D'orio | Fußball/Basketball | M |
19:30 - 21:00 | RAS SH 3 | Nina D'orio | Fitness Mix | F/M |
Mittwoch
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | HGH 9 | Anika Kube | Senioren Vital | F |
09:30 - 10:30 | HGH 8 | Regina Hagen | Senioren Vital | M |
10:00 - 11:00 | HGH 7 | Anika Kube | Body-Workout | F/M |
10:00 - 11:30 | KRH 2 | Ingrid Thyssen | Fitness Team: Fußball | M |
10:30 - 11:30 | HGH 8 | Regina Hagen | Fitness Senior: Volleyball | M |
17:00 - 18:00 | HGH 7 | Cathy Ihnenfeld | Aerobic/Workout II | F/M |
18:30 - 20:00 | KRA Außen | Jan Schüttler | Fitness Team: Fußball (April-Sept.) | M |
18:30 - 20:00 | RAS SH | Martina Dahmen | Workout I | F/M |
19:00 - 20:00 | HGH 7 | Cathy Ihnenfeld | Step & Tone | F/M |
19:30 - 21:00 | FJH | Anja Schwarz | Show-Tanz | F/M |
20:00 - 21:00 | HGH 7 | Pia Ockenfels | Strong by Zumba™ | F/M |
20:00 - 21:30 | HGH 8 | Cathy Ihnenfeld | Fitness Mix | F/M |
Donnerstag
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | HGH 10 | Cathy Ihnenfeld | Aerobic Workout II | F/M |
09:00-12:00 | KRH 2 | Manfred Bucholz | Fitness Senior: Faustball | F/M |
09:00-12:00 | KRH 3 | Erhard Höppner | Fitness Senior: Tischtennis | F/M |
10:00-11:00 | HGH 10 | Cathy Ihnenfeld | Body-Workout/ Kraftzirkel | F/M |
10:00-11:30 | HGH 8 | Dieter Schulz | Fitness Team: Basketball/Volleyball | F/M |
18:00-19:00 | HGH 7 | Martina Dahmen | Body Workout | F/M |
18:00-20:00 | KRA-Anlage | Klaus-Dieter Klein | Fußball (April-Sept.) | M |
18:15-19:30 | Foyer KRA | Bettina D.-Schenk | Lauftreff | F/M |
19:00-20:00 | HGH 7 | Beatrix Freter | Step&Tone | F/M |
20:00-21:00 | HGH 7 | Beatrix Freter | Zumba | F/M |
Freitag
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | HGH 7 | Anika Hoppe | Body-Workout | F/M |
09:30 - 10:30 | HGH 10 | R. Jakosalem | Zumba® | F/M |
09:30 - 10:30 | KRH 3 | Bettina Dornhaus-Schenk | Sit & Fit | F/M |
09:30 - 10:45 | HGH 9 | Harald Berendt | Senioren Vital | M |
09:30 - 10:45 | HGH Judo | de Lima | Senioren Vital | F |
10:00 - 11:00 | HGH 7 | Anika Hoppe | Body-Workout | F/M |
10:30 - 11:00 | HGH Judo | de Lima | Stretch & Relax | F/M |
10:30 - 11:30 | HGH 10 | Cathy Ihnenfeld | XCo®-Shape | F/M |
10:30 - 12:00 | KRH 3 | N.N. | Fitness Senior: Tischtennis | F/M |
17:00 - 18:00 | HGH 7 | Stefanie Behrens | Body-Workout | F/M |
18:00 - 19:00 | HGH 7 | Stefanie Behrens | Aerobic Workout I | F/M |
18:00 - 19:00 | HGH 10 | Pia Ockenfels | Strong by Zumba™ | F/M |
19:00 - 20:00 | HGH 7 | Moni Piechowicz | Step | F/M |
Samstag & Sonntag
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | HGH 8+9 | Oliver Nesges | Fitness Team: Basketball | F/M |
10:00 - 11:00 | HGH 10 | Beatrix Freter | Aerobic Workout I | F/M |
11:00 - 12:00 | HGH 10 | Beatric Freter | Zumba® | F/M |
13:00 - 15:00 | KRH 2 | Klaus-Dieter Klein | Fitness Team: Fußball (Okt-März) | F/M |
14:00 - 16:00 | HGH 10 | Judith Hortien | Tuniertanz | F/M |
Uhrzeit | Ort | Übungsleiterin | Bezeichnung | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Beginn 10:00 | P.KRA | in Eigenregie | Lauftreff | F/M |