Body-Workout
Tag | Zeit | Übungsstätte | Übungsleiter/-in | Geschlecht | Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|---|
Di | 10:00-11:00 | HGH 7 | Margret Schäde | F/M | Fitness Classic |
Di | 11:00-12:00 | HGH 7 | Margret Schäde | F/M | Fitness Classic |
Mi | 10:00-11:00 | HGH 7 | Anika Kube | F/M | Fitness Classic |
Mi | 18:30-20:00 | RAS SH 3 | Martina Dahmen | F/M | Fitness Classic |
Do | 18:00-19:00 | HGH 7 | Martina Dahmen | F/M | Fitness Classic |
Fr | 09:00-10:00 | HGH 7 | Anika Hoppe | F/M | Fitness Classic |
Fr | 10:00-11:00 | HGH 7 | Anika Hoppe | F/M | Fitness Classic |
Fr | 17:00-18:00 | HGH 7 | Stefanie Behrens | F/M | Fitness Classic |
Body-Workout/Kraftzirkel
Tag | Zeit | Übungsstätte | Übungsleiter/-in | Geschlecht | Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|---|
Do | 10:00-11:00 | HGH 10 | Cathy Ihnenfeld | F/M | Fitness Classic |
XCo®-Shape
Tag | Zeit | Übungsstätte | Übungsleiter/-in | Geschlecht | Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 10:30-11:30 | HGH10 | Cathy Ihnenfeld | F/M | Fitness Classic |