Sportliche Meilensteine
Olympische Spiele
| 1964 Tokio | Gold | Willi Holdorf | Leichtathletik | Zehnkampf | ||||
| Japan | Silber | Wolfgang Reinhardt | Leichtathletik | Stabhochsprung | ||||
| 1968 Mexiko City | Silber | Liesel Westermann | Leichtathletik | Diskuswurf | ||||
| Mexiko | Gerhard Hennige | Leichtathletik | 400 Meter Hürden | |||||
| Claus Schiprowski | Leichtathletik | Stabhochsprung | ||||||
| Gerhard Hennige | Leichtathletik | Dt. 4 x 400m Staffel | ||||||
| Bronze | Kurt Bendlin | Leichtathletik | Zehnkampf | |||||
| 1972 München | Gold | Heide Rosendahl | Leichtathletik | Weitsprung | ||||
| Deutschland | Heide Rosendahl | Leichtathletik | Dt. 4 x 100m Staffel | |||||
| Silber | Heide Rosendahl | Leichtathletik | Fünfkampf | |||||
| Rita Wilden | Leichtathletik | 400 Meter | ||||||
| Bronze | Rita Wilden | Leichtathletik | 4 x 400m Staffel | |||||
| 1976 Montreal | Silber | Paul Heinz Wellmann | Leichtathletik | 1500 Meter | ||||
| Kanada | Bronze | Franz-Peter Hofmeister | Leichtathletik | Dt. 4 x 400m Staffel | ||||
| Bernd Herrmann | Leichtathletik | Dt. 4 x 400m Staffel | ||||||
| Reinhard Skricek | Boxen | Weltergewicht | ||||||
| 1984 Los Angeles | Gold | Ulrike Meyfarth | Leichtathletik | Hochsprung | ||||
| USA | Bronze | Klaus Ploghaus | Leichtathletik | Hammerwurf | ||||
| 1988 Seoul | Gold | Arnd Schmitt | Fechten | Degenfechten | ||||
| Südkorea | Silber | Arnd Schmitt | Fechten | Dt. Degenmannschaft | ||||
| Bronze | Ralf Lübke | Leichtathletik | Dt. 4 x 400m Staffel | |||||
| Thomas Hörster | Fußball | Dt. Fußballmannschaft | ||||||
| Christian Schreier | Fußball | Dt. Fußballmannschaft | ||||||
| 1992 Barcelona | Gold | Heike Henkel | Leichtathletik | Hochsprung | ||||
| Spanien | Dieter Baumann | Leichtathletik | 5000 Meter | |||||
| Arnd Schmitt | Fechten | Dt. Degenmannschaft | ||||||
| Silber | Orhan Delibas | Boxen | Halbmittelgewicht | |||||
| Bronze | Jan Quast | Boxen | Halbfliegengewicht | |||||
| Arnold Vanderlijde | Boxen | Schwergewicht | ||||||
| 1996 Atlanta | Bronze | Linda Kisabaka | Leichtathletik | Dt. 4 x 400m Staffel | ||||
| USA | ||||||||
| 2004 Athen | Silber | Steffi Nerius | Leichtathletik | Speerwurf | ||||
| Griechenland | Silber | Britta Heidemann | Fechten | Dt. Degenmannschaft | ||||
| Peking 2008 |
Gold | Britta Heidemann | Fechten | Degen | ||||
| China | ||||||||
| Fußball | ||
| 1988 | UEFA-Cup-Sieger | |
| 1993 | DFB-Pokal-Sieger | |
| Basketball | ||
| seit 1970 | 14 x Deutscher Meister (Rekordmeister Herren) 10 x Deutscher Pokalsieger (Herren) | |
| seit 1990 | 8 x Teilnahme an der Europa-Liga | |
| Behindertensport | ||
| 1992 Paralympics | 3 x Gold 5 x Gold |
Petra Quade - Leichtathletik Britta Siegers - Schwimmen |
| 1996 Paralympics | 1 x Gold 3 x Gold |
Jörg Frischmann - Leichtathletik Karl-Josef Weißenfels, Bernahrd Schmidl, Manfred Kohl, Standvolleyball |
| 2000 Paralympics | 4 x Gold | Michaela Daamen - Leichtathletik Britta Jänicke - Leichtathletik Bernard Schmidl und Manfred Kohl - Standvolleyball |
| 2008 Paralympics | 1 x Gold | Katrin Green - Leichtathletik |
| Handball | ||
| seit 1965 | 12 x Deutscher Meister (Rekordmeister Damen) | |
| seit 1980 | 8 x Deutscher Pokalsieger (Damen) | |
Sowie zahlreiche Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften in unterschiedlichen Sportarten.
Stimmen unserer Mitglieder!
Ozan (13), Vincenco (12, Boxen)
Wir haben hier super Trainer, die uns sehr viel beibringen. Es ist anstrengend, macht aber immer viel Spaß
Wir haben hier super Trainer, die uns sehr viel beibringen. Es ist anstrengend, macht aber immer viel Spaß
Bernd (47, Judo-Trainer)
Ich habe schon viele Vereine kennen gelernt, aber keiner hat vergleichbare Bedingungen wie der TSV. Deshalb bin ich hier nach meiner aktiven Zeit auch unheimlich gerne Trainer geworden. Hier passt alles zusammen.
Ich habe schon viele Vereine kennen gelernt, aber keiner hat vergleichbare Bedingungen wie der TSV. Deshalb bin ich hier nach meiner aktiven Zeit auch unheimlich gerne Trainer geworden. Hier passt alles zusammen.













